杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷(xiāo)售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
DM-5 DM-5MS 迪馬 氣相色譜柱
7221 30m×0.25mm×0.25μmDM-5 DM-5MS 迪馬 氣相色譜柱的詳細資料:
DM-5 DM-5MS 迪馬 氣相色譜柱
DM-5 & DM-5MS
• 5% 二苯基95% 二甲基聚硅氧烷固定液
• 通用型低極性固定相
• 熱穩定性達到350 oC
• 化學(xué)鍵合交聯(lián)柱,可用溶劑清洗
• 極性相似于DB-5、SPB-5、HP-5 等固定相
• 符合USP G27、G36 固定液
• DM-5MS
屬低流失柱子,用于質(zhì)譜檢測器
由于在聚二甲基硅氧烷中加入了5% 的苯基,因此DM-5 型柱比DM-1 毛細柱有較高的極性,對芳香族化合物有更好的選擇性。在大多數情況下,它將是您首先考慮的一種柱型。
DM-5 毛細色譜柱擁有非常好的重現性和非常高的柱效。由于采用了更加嚴格的制作工藝,DM-5MS 毛細色譜柱具有非常低的流失率,而且每支柱子在成為一支合格的產(chǎn)品時(shí)都經(jīng)過(guò)了嚴格的檢驗。超低流失的DM-5MS 對活性化合物有很好的惰性,能有效改善MSD,ECD 和NPD 的檢測性能。
訂貨信息
規格 | 訂貨號 |
DM-5 60m×0.53mm×5μm | 7258 |
DM-5MS 30m×0.25mm×0.10μm | 8219 |
DM-5MS 30m×0.25mm×0.25μm | 8221 |
DM-5MS 30m×0.25mm×0.5μm | 8223 |
DM-5MS 30m×0.32mm×0.10μm | 8229 |
DM-5MS 30m×0.32mm×0.25μm | 8231 |
DM-5MS 30m×0.32mm×0.5μm | 8233 |
DM-5MS 50m×0.25mm×0.25μm | 8272 |
DM-5MS 50m×0.32mm×0.25μm | 8282 |
DM-5MS 60m×0.25mm×0.10μm | 8220 |
DM-5MS 60m×0.25mm×0.25μm | 8222 |
DM-5MS 60m×0.32mm×0.10μm | 8230 |
DM-5MS 60m×0.32mm×0.25μm | 8232 |
DM-5 15m×0.53mm×1.5μm | 7210 |
DM-5 15m×0.53mm×1μm | 7209 |
DM-5 15m×0.53mm×3μm | 7212 |
DM-5 15m×0.53mm×5μm | 7213 |
DM-5 30m×0.25mm×0.10μm | 7219 |
DM-5 30m×0.25mm×0.25μm | 7221 |
DM-5 30m×0.25mm×0.5μm | 7223 |
DM-5 30m×0.25mm×1μm | 7225 |
DM-5 30m×0.32mm×0.25μm | 7231 |
DM-5 30m×0.32mm×0.5μm | 7233 |
DM-5 30m×0.32mm×1.5μm | 7237 |
DM-5 30m×0.32mm×1μm | 7235 |
DM-5 30m×0.32mm×3μm | 7241 |
DM-5 30m×0.32mm×5μm | 7239 |
DM-5 30m×0.53mm×0.5μm | 7247 |
DM-5 30m×0.53mm×1.5μm | 7251 |
DM-5 30m×0.53mm×1μm | 7249 |
DM-5 30m×0.53mm×3μm | 7255 |
DM-5 30m×0.53mm×5μm | 7257 |
DM-5 50m×0.25mm×0.25μm | 7272 |
DM-5 50m×0.25mm×0.5μm | 7274 |
DM-5 50m×0.25mm×1μm | 7276 |
DM-5 50m×0.32mm×0.25μm | 7282 |
DM-5 50m×0.32mm×0.5μm | 7284 |
DM-5 50m×0.32mm×1μm | 7286 |
DM-5 50m×0.53mm×5μm | 7298 |
DM-5 60m×0.25mm×0.25μm | 7222 |
DM-5 60m×0.25mm×0.5μm | 7224 |
DM-5 60m×0.25mm×1μm | 7226 |
DM-5 60m×0.32mm×0.25μm | 7232 |
DM-5 60m×0.32mm×0.5μm | 7234 |
DM-5 60m×0.32mm×1.5μm | 7238 |
DM-5 60m×0.32mm×1μm | 7236 |
DM-5 60m×0.32mm×3μm | 7242 |
DM-5 60m×0.53mm×0.5μm | 7248 |
DM-5 DM-5MS 迪馬 氣相色譜柱
DM-5 DM-5MS 迪馬 氣相色譜柱
如果你對7221 30m×0.25mm×0.25μmDM-5 DM-5MS 迪馬 氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |